
详实短信
沈氏节能
超临界值二氧化的物碳不断循环装置中的重点应用程序,经过高的转化率热交换器技木将二氧化的物碳热处理致温度,升高装置的转化率。开发框架主体工程、高的转化率热交换器、耐温度、耐各类高压等优缺点,可上升再生能源用的转化率,极大减少碳排放出。
产品特点
1、加快工作效率性率:进行微区域结构设计,确保加快工作效率性热交易,调低高能耗,加快发热能源凭借工作工作效率。
2、高紧身性:体积计算小,占地表范围小,降低办公空间。
3、高可信度性:应具经验丰富的耐浸蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在不同极端周围环境下固定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找靠普的减碳导热管正确理解决方案怎么写吗?我门才可以怏速为顾客展示产品的建议大家、方法可以支持和定制化化提供服务。祝贺立即建立联系我门,学习更好地图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





